Das Portal-Verschleißplattenschweißgerät ist basierend auf der ursprünglichen Struktur optimiert, die Hauptverbesserung ist die Aktualisierung des Steuersystems, es verfügt über eine humanisiertere Bedienoberfläche; Der Schweißkopf hat eine Reihe von Verbesserungen vorgenommen, wodurch der Maschinenablauf reibungsloser und vollständig geschlossen wird Der Schaukelschieber kann die Stabilität des Schwingens und den maximalen Durchfluss garantieren, um die Verwendung innerhalb des Zyklus zu gewährleisten. Ein angemessenes Rauchstaubentfernungssystem kann 90% Staub in der Produktion effektiv entfernen, um eine bessere Arbeitsumgebung für die Bediener zu bieten; Ausgestattet mit der Basis des unteren Balkens für den Kunden vom Gießen des Betonfundaments, bequeme Installation, bequem für den Benutzer, um die Maschine zu bewegen; XHY – LDH4000 Ⅱ Schweißgerät hat neue Vitalität und ein hochwertigeres Aussehen!
1.Maschinenteile:
Ö | Artikel | Nummer | Einzelheiten |
Ö | Hauptkörper | XHY-LDH4000Ⅱ | 6m*4m*2m (kann angepasst werden) |
Ö | Schiene | 38kg Schiene
LGD12-Schiene |
6,0 m * 2 Sätze
3,5 m * 2 Sätze |
Ö | Schweißen-Hebekörper | Ein Satz | Anheben des Schweißbrenners durch Reduzierstück und Leitspindel angetrieben, Führungsstange nimmt doppelte zylindrische Linearführungsschiene an |
Ö | CNC-System | Ein Satz | F2300A CNC-System |
Ö | CNC-Programmiersoftware | Ein Satz | Standardsoftware |
Ö | Horizontaler Servomotor und Antrieb | Ein Satz | 750W Servomotor und Antrieb |
Ö | Längs-Servomotor und Antrieb | Ein Satz | 750W Servomotor und Antrieb |
Ö | Schwenkmechanismus | Ein Satz | Servomotorantrieb Kugel geschlossen gleitende hin- und hergehende Bewegung |
Ö | Drahtmechanismus | Ein Satz | SOHO |
Ö | Oberflächenschweißplattform | Ein Satz | SOHO(4MX2.5MX0.5M) |
Ö | Schweißer | Ein Satz | Shanghai HUGONG NB-630 ODER AOTAI |
Ö | Staubentfernungssystem | Ein Satz | SOHO |
Ö | Base | Ein Satz | SOHO |
2.Technischer Parameter:
Ö | Einlagige Schweißdicke (mm) | 2,5 mm~6,5 mm |
Ö | Hubbereich des Schweißbrenners (mm) | 160mm |
Ö | Längsbereich (mm) | 4200 mm |
Ö | Horizontaler Bereich (mm) | 3000mm |
Ö | Nutzlänge des Blechschweißens (mm) | 3500 mm |
Ö | Wirkbreite Blechschweißen (mm) | 2200 mm |
Ö | Schienenpräzision | u Geradheit der Hauptschiene: 0,4 mm/1000 mm
u Geradheit der Leerlaufschiene: 1mm/20000mm u Parallelität: +0,2 mm/1000 mm |
Ö | Schnittpunktversatz | ≤1mm |
Ö | Geradlinigkeit | 0,5 mm |
Ö | Rundheit | ≤1mm |
Ö | Diagonalunterschied | ≤2mm |
Ö | Wiederholte Positioniergenauigkeit
|
±0,4 mm/10 m |