La máquina de soldadura de placa de desgaste tipo pórtico está optimizada en función de la estructura original, la mejora principal es la actualización del sistema de control, tiene una interfaz de operación más humanizada; El cabezal de soldadura realizó una serie de mejoras, haciendo que el proceso de funcionamiento de la máquina sea más suave, totalmente cerrado el control deslizante de balanceo puede garantizar la estabilidad del giro y el flujo máximo, para garantizar el uso dentro del ciclo; El sistema de eliminación de polvo de humo razonable puede eliminar eficazmente 90% de polvo en la producción, para proporcionar un mejor entorno de trabajo para los operadores; Equipado con la base de la viga inferior para el cliente de la molestia de verter cimientos de hormigón, instalación conveniente, conveniente para que el usuario mueva la máquina; XHY - ¡La máquina de soldar tipo LDH4000 Ⅱ tiene una nueva vitalidad y una apariencia más sofisticada!
1. piezas de la máquina:
Ø | Articulo | Número | Detalles |
Ø | Cuerpo principal | XHY-LDH4000Ⅱ | 6m * 4m * 2m (se puede personalizar) |
Ø | Carril | Riel de 38 kg
Carril LGD12 |
6.0m * 2 juegos
3.5m * 2 juegos |
Ø | Cuerpo elevador de soldadura | Un set | La elevación de la antorcha de soldadura impulsada por el reductor y el tornillo de avance, la barra guía adopta un riel guía lineal doble cilíndrico |
Ø | Sistema CNC | Un set | Sistema CNC F2300A |
Ø | Software de programación CNC | Un set | Software estándar |
Ø | Servomotor horizontal y accionamiento | Un set | Servomotor y accionamiento de 750 W |
Ø | Servomotor longitudinal y accionamiento | Un set | Servomotor y accionamiento de 750 W |
Ø | Mecanismo de giro | Un set | Servo motor impulsor bola cerrada deslizante movimiento alternativo |
Ø | Mecanismo de alambre | Un set | SOHO |
Ø | Plataforma de soldadura de superficie | Un set | SOHO (4MX2.5MX0.5M) |
Ø | Soldadores | Un set | Shanghai HUGONG NB-630 O AOTAI |
Ø | Sistema de eliminación de polvo | Un set | SOHO |
Ø | Base | Un set | SOHO |
2. parámetro técnico:
Ø | Espesor de soldadura de una capa (mm) | 2.5 mm ~ 6.5 mm |
Ø | Rango de elevación de la antorcha de soldadura (mm) | 160mm |
Ø | Rango longitudinal (mm) | 4200 mm |
Ø | Rango horizontal (mm) | 3000mm |
Ø | Longitud efectiva de soldadura de placa (mm) | 3500 mm |
Ø | Ancho efectivo de soldadura de placa (mm) | 2200mm |
Ø | Precisión del carril | u Rectitud del riel principal: 0.4 mm / 1000 mm
u Rectitud del ralentí: 1 mm / 20000 mm Paralelismo: + 0.2mm / 1000mm |
Ø | Punto de intersección offset | ≤1mm |
Ø | Rectitud | 0.5mm |
Ø | Redondez | ≤1mm |
Ø | Diferencia diagonal | ≤2mm |
Ø | Precisión de posicionamiento repetida
|
± 0.4mm / 10m |