A máquina de solda por placa de desgaste do tipo pórtico é otimizada com base na estrutura original, a principal melhoria é a atualização do sistema de controle, possui uma interface de operação mais humanizada; A cabeça de solda fez várias melhorias, tornando o processo de operação da máquina mais suave e totalmente fechado controle deslizante de balanço pode garantir a estabilidade do balanço e fluxo máximo, para garantir o uso dentro do ciclo; Sistema razoável de remoção de poeira de fumaça pode remover efetivamente 90% de poeira na produção, para proporcionar melhor ambiente de trabalho para os operadores; Equipado com a base da viga inferior para o cliente a partir do problema de derramar fundação de concreto, instalação conveniente, conveniente para o usuário mover a máquina; A máquina de solda XHY - LDH4000 Ⅱ tem nova vitalidade e aparência mais sofisticada!
Peças 1.Machine:
Ø | Item | Número | Detalhes |
Ø | Corpo Principal | XHY-LDH4000Ⅱ | 6m * 4m * 2m (pode ser personalizado) |
Ø | Rail | Trilho de 38kg
Trilho LGD12 |
6.0m * 2 conjuntos
3.5m * 2 conjuntos |
Ø | Corpo de elevação de soldagem | Um conjunto | Elevação da tocha de soldagem acionada pelo redutor e parafuso de avanço, barra de guia adota trilho de guia linear cilíndrico duplo |
Ø | Sistema CNC | Um conjunto | Sistema CNC F2300A |
Ø | Software de programação CNC | Um conjunto | Software padrão |
Ø | Servo motor horizontal e acionamento | Um conjunto | Servo motor de 750W e acionamento |
Ø | Servo motor longitudinal e acionamento | Um conjunto | Servo motor de 750W e acionamento |
Ø | Mecanismo de giro | Um conjunto | Bola de acionamento do servomotor fechada movimento alternativo deslizante |
Ø | Mecanismo de fio | Um conjunto | SOHO |
Ø | Plataforma de soldagem | Um conjunto | SOHO (4MX2.5MX0.5M) |
Ø | Soldadores | Um conjunto | Shanghai HUGONG NB-630 OU AOTAI |
Ø | Sistema de remoção de poeira | Um conjunto | SOHO |
Ø | Base | Um conjunto | SOHO |
Parâmetro 2.Technical:
Ø | Espessura de soldagem de camada única (mm) | 2,5 mm ~ 6,5 mm |
Ø | Faixa de elevação da tocha de soldagem (mm) | 160mm |
Ø | Intervalo longitudinal (mm) | 4200 mm |
Ø | Faixa horizontal (mm) | 3000mm |
Ø | Comprimento efetivo da solda de chapa (mm) | 3500 mm |
Ø | Largura efetiva de solda de chapa (mm) | 2200mm |
Ø | Precisão do trilho | u linearidade do trilho principal: 0.4mm / 1000mm
u linearidade do trilho inativo: 1mm / 20000mm u Paralelismo: + 0.2mm / 1000mm |
Ø | Deslocamento do ponto de interseção | ≤1mm |
Ø | Straightness | 0.5mm |
Ø | Redondeza | ≤1mm |
Ø | Diferença diagonal | ≤2mm |
Ø | Precisão de posicionamento repetido
|
± 0,4 mm / 10 m |